окись железа
iron oxide red 110
1309-37-1
H 110
импорт
Мешок 25 кг
Fe2O3
нет
Физико-химические показатели
Наименование показателей | Спецификация импортного продукта |
Внешний вид | Однородный порошок красного цвета |
Массовая доля соединений железа (Fe2O3), %, не менее | 95,0 |
Массовая доля веществ, растворимых в воде | 0,4 |
pH водной вытяжки | 4,0 - 7,0 |
Массовая летучих веществ, % | 2,0 |
Светостойкость | 8 баллов |
Относительная красящая способность, % | 99,0 |
Требования безопасности
Класс опасности по степени воздействия на организм человека | 4 |
Виды опасности | |
Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывобезопасен. |
Опасность для человека | Пыль красного железоокисного пигмента проникает в организм человека через органы дыхания и, накапливаясь при длительном дыхании в условиях повышенной запыленности, может вызвать заболевания легких. |
Средства индивидуальной защиты | Все работающие в условиях применения пигмента должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты: противопылевой респиратор и противопылевая одежда, сиз рук и ног. |
Гарантийный срок хранения продукта - 1 год со дня изготовления.
Перечень пигментов
Наименование продукта | Колор индекс * | Фасовка |
Пигменты красные и оранжевые | ||
красный железоокисный Н 110 (Китай) | Pigment Red 101 | 25 кг |
красный железоокисный H 130 (Китай) | Pigment Red 101 | 25 кг |
красный железоокисный H 190 (Китай) | Pigment Red 101 | 25 кг |
оранжевый G 960 (Китай) | — | 25 кг |
сурик железный марка «К» (Украина) | — | 50 кг |
Пигмент желтый | ||
желтый железоокисный G 313 (Китай) | Pigment Yellow 42 | 25 кг |
Пигменты зеленые | ||
зеленый 5605 (Китай) | — | 25 кг |
окись хрома пигментная ОХП-1 (Россия) | Pigment Green 17 | 25 кг |
Пигмент синий | ||
фталоцианиновый синий Blue 6101 (Китай) | — | 25 кг |
Пигмент коричневый | ||
коричневый железоокисный 860 (Китай) | Pigment Brown 6 | 25 кг |
Пигмент черный | ||
железоокисный черный 722 (Китай) | Pigment Black 11 | 25 кг |
Пигменты белые | ||
белила цинковые БЦ-0М (Россия) | — | 40 кг |
окись цинка марка «ч» (Россия) | — | 20 кг |
двуокись титана R-202 (Украина) | Pigment White 6 | 25 кг |
двуокись титана R-203 (Украина) | Pigment White 6 | 25 кг |
двуокись титана R-206 (Украина) | Pigment White 6 | 25 кг |
Готовы поставить другие марки под заказ! |
* Индекс цветопередачи, коэффициент цветопередачи — параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его данным источником света.
Области применения
Пигмент красный железоокисный применяют в производстве тротуарной плитки, строительных смесей, наливных полов и других цементно-песчаных композиций, силикатного кирпича, в производстве ЛКМ, керамики, резины.