ортоплюмбат свинца,
монооксид свинца,
окись свинца
red lead oxide, lead tetroxide
1314-41-6
Китай, Италия
Мешок 25 кг
Pb3O4
6.1(UN 2291)
Наименование показателя | Нормы ГОСТ 19151−73 | Спецификация продукта производства Китай | Спецификация продукта производства Италия | |||
Марка М−1 | Марка М−2 | Марка М−3 | Марка М−5 | |||
Массовая доля двуокиси свинца (PbO2), % не менее | 33,5 | 32,5 | 26,0 − 32,5 | 26,0 − 32,5 | — | 32,6 |
Массовая доля ортоплюмбата свинца (Pb3O4), %, не менее | 96,0 | 93,1 | 74,5 − 93,1 | 74,5 − 93,1 | 97,52 | — |
Массовая доля окислов свинца свинца (Pb3O4 + PbO), %, не менее | 99,8 | 99,8 | 99,0 | 99,0 | 99,7 | 99,0 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | Не норм. | 0,002 | — | 0,001 | ||
Массовая доля оксида железа (Fe2О3), %, не более | Не норм. | 0,001 | — | |||
Массовая доля веществ, не растворимых в HNO3 + H2O2, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | — |
Массовая доля веществ, не растворимых в азотной кислоте HNO3, %, не более | Не норм. | 0,029 | — | |||
Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 | Не норм. | — | — |
Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,05 | — | — |
Массовая доля воды (H2O) %, не более | Не норм. | 0,1 | 0,1 | |||
Остаток на сите с сеткой:
0,063, %, не более 0,048 %, не более |
0,3 Не норм. |
0,4 Не норм. |
0,5 Не норм. |
0,5 Не норм. |
0,75 Не норм. |
— 1,0 |
Маслоемкость, г/100 г сурика | 8 − 16 | 5 − 8 | 5 − 8 | Не норм. | — | — |
Стабильность (испытание в лакокрасочных материалах) | Смесь должна быть однородной и наносится кистью | Не норм. | — | — | ||
Насыпная плотность, г/см³ | Не норм. | — | — | |||
Седиментационный объем, см³, не менее | 30 | 24 | Не норм. | — | — | |
Абсорбция серной кислоты, г H2SO4/100 г сурика | Не норм. | — | — |
Класс опасности по степени воздействия на организм человека | 1 |
Виды опасности | |
Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывобезопасен. |
Опасность для человека | Свинцовый сурик является токсичным продуктом.
К работе с суриком допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, ознакомленные под расписку с правилами техники безопасности при обращении с ядовитыми, сыпучими и пылящими материалами и сдавшие экзамен по технике безопасности. |
Средства индивидуальной защиты | Респираторы типа ШБ−1 «Лепесток−200». |
Гарантийный срок хранения продукта - 12 месяцев со дня изготовления.
Применение:
— для противокоррозионных лакокрасочных материалов;
— для аккумуляторов и производства рядовых оптических стекол;
— для технических стекол, хрусталя и электрокерамики;
— для оптического стекла общего назначения, хрусталя и хрустального стекла;
— для электровакуумного стекла, хрусталя и хрустального стекла.
Свинцовый сурик – пигмент оранжевого или оранжево−красного цвета, состоящий из ортоплюмбата свинца (Pb3O4) и монооксида свинца (PbO), не содержащий посторонних примесей, за исключением тех, которые образуются в процессе производства.