натрий сернокислый,
натриевая соль серной кислоты
sodium sulfate
7757-82 6
6318-77
А, высший
МКР разновес
Na2SO4
нет
Наименование показателя | Норма для марки и сорта | |||
А | Б | |||
Высший | Первый | Второй | ||
Внешний вид | Порошок или гранулы белого цвета, допускается сероватый оттенок. | Порошок белого цвета, допускается сероватый оттенок. | ||
Массовая доля сернокислого натрия (Na2SO4), %, не менее | 99,4 | 98,0 | 97,0 | 94,0 |
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 4,5 |
Массовая доля хлоридов в пересчете на хлористый натрий (NaCl), %, не более | 0,2 | 0,7 | 1,2 | 2,0 |
Массовая доля сернокислого кальция (CaSO4), %, не более | 1,0 | |||
Массовая доля ионов магния (Mg2+), %, не более | 0,02 | 0,10 | 0,20 | |
Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, %, не более | 0,010 | 0,015 | 0,030 | 0,030 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 1,0 | 4,0 | 7,0 |
Класс опасности по степени воздействия на организм человека | 4 |
Виды опасности | |
Взрыво- и пожароопасность | Не горюч, пожаро- и взрывобезопасен. |
Опасность для человека | Малоопасное вещество, обладает раздражающим действием на кожные покровы и слизистые оболочки. |
Средства индивидуальной защиты | Спецодежда, средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы ШБ-1 "Лепесток"), рукавицы. |
Гарантийный срок хранения продукта - 6 месяцев с даты изготовления.
Натрия сульфат технический используется в различных отраслях промышленности: химической, целлюлозно-бумажной, стекольной, строительной, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, для производства синтетических моющих средств.