Натрий бромистый, бромидная соль натрия
Natrium bromatum, Sodium Bromide
2621–001–00750907–2015
7647-15-6
Мешок 25 кг, МКР
Ч (чистый)
Россия
NaBr
№ пп | Наименование показателей | Норма
по ТУ У |
Результаты анализа по партиям | ||||
138 | 139 | 140 | 141 | ||||
1. | Массовая доля бромида натрия в высушенном варианте, %, н-м | 98,8 | 99,2 | 99,1 | 99,4 | 99,1 | |
2. | Массовая доля нерастворимых в воде в-в, н-б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
3. | Массовая доля потерь при высушивании, %, н-б | 2,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | |
4. | Массовая доля общего азота, %, н-б | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
5. | Массовая доля броматов, %, н-б | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0.001 | 0,001 | |
6. | Массовая доля иодидов, %, н-б | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | |
7. | Массовая доля сульфатов, %, н-б | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
8. | Массовая доля хлоридов, %, н-б | 0,6 | 0,14 | 0,19 | 0,15 | 0,21 | |
9. | Массовая доля бария, %, н-б | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | |
10. | Массовая доля железа, %, н-б | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | |
11. | Массовая доля тяжелых металлов, %, н-б | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,.0005 | |
12. | Массовая доля кальция, %, н-б | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
13. | Массовая доля магния, %, н-б | 0,002 | 0,001 | 0.001 | 0.001 | 0,001 | |
14. | рН раствора препарата с массовойдолей 5% | 6,5-8 | 7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | |
|
Количество мешков |
|
6 | 6 | 6 | 2 | |
|
Масса нетто в кг |
|
6000 | 6000 | 6000 | 2000 | |
|
Дата изготовления |
|
01.03.17 | 01.03.17 | 01.03.17 | 01.03.17 |
Бромистый натрий – бинарное соединение неорганической природы, представляющее собой среднюю соль натрия и бромистоводородной кислоты.
При работе с бромистым натрием необходимо пользоваться индивидуальными защитными средствами: специальными очками и перчатками из нитриловой резины толщиной не менее 0,11 мм. Перчатки должны соответствовать европейской директиве 89/686/ЕЕС, а также стандарту EN374. При образовании пыли дополнительно используется фильтр Р1 (DIN 3181) для защиты дыхательных путей от попадания твердых частиц. Не допускается попадание соединения в водостоки.
Бромистый натрий выглядит как кристаллический порошок, хорошо впитывающий воду.
Полипропиленовый мешок \ МКР | 25 кг \ разновес |
Бромид натрия следует хранить в местах, исключающих воздействие высоких температур, попадание света и контакт с влагой. Транспортировка – в крытом автомобильном и железнодорожном транспорте. Наиболее подходящая тара для хранения и перевозки – полипропиленовые мешки.
Сферы использования: