хлорид кальция
calcium chloride
10043-52-4
450-77
Мешок 25 кг, МКР-1,0С/600-700 кг, МКР-1,0С/1000 кг
CaCl2
нет
Наименование показателя | Нормы по ГОСТ 450-77 | |
Высший сорт | Первый сорт | |
Внешний вид | Порошок или гранулы белого цвета | |
Массовая доля хлористого кальция, %, не менее | 96,5 | 90,0 |
Массовая доля магния в пересчете на MgCl2, %, не более | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля прочих хлоридов, в том числе MgCl2, в пересчете на NaCl, %, не более | 1,5 | Не нормируется |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,004 | То же |
Массовая доля не растворимого в воде остатка, %, не более | 0,1 | 0,5 |
Массовая доля сульфатов в пересчете на сульфат-ион, %, не более | 0,1 | Не нормируется |
Класс опасности по степени воздействия на организм человека | 3 |
Виды опасности | |
Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывобезопасен. |
Опасность для человека | Хлористый кальций быстро поглощает влагу, при систематическом воздействии раздражает и осушает кожу, особенно раздражающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. |
Средства индивидуальной защиты | Спецодежда, спецобувь, индивидуальные средства защиты. |
Гарантийный срок хранения продукта – 8 месяцев со дня изготовления.